《麥當勞》是許多人常吃的速食!這篇最新麥當勞菜單價格表中,超值全餐點餐方式為19種主餐和5種配餐各選1樣,再加上其他期間限定麥當勞餐點可以選擇,算一算套餐組合多達95種以上呢!還可搭配麥當勞優惠券、點點卡、APP享更多麥當勞優惠喔~
限時推出
編號 | 主餐 | 單點 | A. 經典 配餐 | B. 清爽 配餐 | C. 勁脆 配餐 | D. 炫冰 配餐 | E. 豪吃 配餐 | F. 地瓜 配餐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限時 | ![]() | $124 | $189 | $189 | $202 | $219 | $219 | $202 |
限時 | ![]() | $124 | $189 | $189 | $202 | $219 | $219 | $202 |
限時 | ![]() | $89 | $154 | $154 | $167 | $184 | $184 | $167 |
編號 | 主餐 | 單點 | A. 雞塊配餐 | B. 薯餅配餐 | C. 中杯經典 美式咖啡 | D. 搭配$38 指定飲料 |
---|---|---|---|---|---|---|
NEW! | ![]() | $89 | $149 | $129 | $119 | $109 |
10 號 | ![]() | $49 | $109 | $89 | $79 | $69 |
超值全餐
編號 | 主餐 | 單點 | A. 經典 配餐 | B. 清爽 配餐 | C. 勁脆 配餐 | D. 炫冰 配餐 | E. 豪吃 配餐 | F. 地瓜 配餐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 號 | $75 | $140 | $140 | $153 | $170 | $170 | $153 | |
2 號 | $65 | $130 | $130 | $143 | $160 | $160 | $143 | |
3 號 | $80 | $145 | $145 | $158 | $175 | $175 | $158 | |
4 號 | $45 | $110 | $110 | $123 | $140 | $140 | $123 | |
5 號 | $64 | $129 | $129 | $142 | $159 | $159 | $142 | |
6 號 | $104 | $169 | $169 | $182 | $199 | $199 | $182 |
編號 | 主餐 | 單點 | A. 經典 配餐 | B. 清爽 配餐 | C. 勁脆 配餐 | D. 炫冰 配餐 | E. 豪吃 配餐 | F. 地瓜 配餐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 號 | $75 | $140 | $140 | $153 | $170 | $170 | $153 | |
8 號 | $120 | $185 | $185 | $198 | $215 | $215 | $198 | |
9 號 | $98 | $163 | $163 | $176 | $193 | $193 | $176 | |
10 號 | $49 | $114 | $114 | $127 | $144 | $144 | $127 |
編號 | 主餐 | 單點 | A. 經典 配餐 | B. 清爽 配餐 | C. 勁脆 配餐 | D. 炫冰 配餐 | E. 豪吃 配餐 | F. 地瓜 配餐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 號 | $114 | $179 | $179 | $192 | $209 | $209 | $192 | |
15 號 | $114 | $179 | $179 | $192 | $209 | $209 | $192 | |
16 號 | $114 | $179 | $179 | $192 | $209 | $209 | $192 | |
17 號 | $124 | $189 | $189 | $202 | $219 | $219 | $202 | |
18 號 | $104 | $169 | $169 | $182 | $199 | $199 | $182 | |
19 號 | $104 | $169 | $169 | $182 | $199 | $199 | $182 |
麥當勞 1+1=50元 銅板輕鬆點
1+1=50元 紅區菜單
紅區餐點 | 原價 |
---|---|
吉事漢堡 (NEW) | |
法式芥末香雞堡 | |
麥克雞塊 (4塊) | |
勁辣香雞翅 | |
酥嫩雞翅 | |
薯條 (小包) | |
蘋果派 | |
大蛋捲冰淇淋 (NEW) |
1+1=50元 白區菜單
白區餐點 | 原價 |
---|---|
可樂 (小杯) | |
可樂 zero (小杯) | |
雪碧 (小杯) | |
檸檬紅茶 (小杯) | |
無糖紅茶 (小杯) | |
無糖綠茶 (小杯) | |
套餐咖啡 | |
熱紅茶 | |
玉米湯 (小杯) |
麥當勞 早餐
滿福堡
編號 | 主餐 | 單點 | A. 雞塊配餐 | B. 薯餅配餐 | C. 中杯經典 美式咖啡 | D. 搭配$38 指定飲料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | $58 | $118 | $88 | $98 | $78 | |
2號 | $48 | $108 | $88 | $78 | $68 | |
3號 | $78 | $138 | $118 | $118 | $98 | |
4號 | $50 | $110 | $90 | $80 | $70 | |
5 號 | 青蔬滿福堡
| $58 | $118 | $98 | $88 | $78 |
蛋堡
編號 | 主餐 | 單點 | A. 雞塊配餐 | B. 薯餅配餐 | C. 中杯經典 美式咖啡 | D. 搭配$38 指定飲料 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 號 | ![]() | $62 | $122 | $102 | $92 | $82 |
7 號 | $50 | $110 | $90 | $82 | $70 | |
8 號 | $32 | $92 | $72 | $62 | $42 |
雙蛋堡
編號 | 主餐 | 單點 | A. 雞塊配餐 | B. 薯餅配餐 | C. 中杯經典 美式咖啡 | D. 搭配$38 指定飲料 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 號 | ![]() | $77 | $137 | $117 | $107 | $97 |
7 號 | $65 | $125 | $105 | $95 | $85 | |
8 號 | $47 | $107 | $87 | $77 | $67 |
焙果堡
編號 | 主餐 | 單點 | A. 雞塊配餐 | B. 薯餅配餐 | C. 中杯經典 美式咖啡 | D. 搭配$38 指定飲料 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 號 | ![]() | $89 | $139 | $119 | $109 | $99 |
10 號 | ![]() | $69 | $129 | $109 | $99 | $89 |
11號 | ![]() | $55 | $115 | $95 | $85 | $75 |
鬆餅 / 大早餐
編號 | 主餐 | 單點 | A. 雞塊配餐 | B. 薯餅配餐 | C. 中杯經典 美式咖啡 | D. 搭配$38 指定飲料 |
---|---|---|---|---|---|---|
12號 | $109 | $169 | $149 | $139 | $129 | |
13號 | $69 | $129 | $109 | $99 | $89 | |
14號 | $55 | $115 | $95 | $85 | $75 | |
15號 | $69 | $129 | $109 | $99 | $89 |
麥克雞塊
編號 | 主餐 | 單點 | A. 雞塊配餐 | B. 薯餅配餐 | C. 中杯經典 美式咖啡 | D. 搭配$38 指定飲料 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 號 | ![]() | $64 | $124 | $104 | $94 | $84 |
17 號 | ![]() | $104 | $164 | $144 | $134 | $124 |
麥香魚
編號 | 主餐 | 單點 | A. 雞塊配餐 | B. 薯餅配餐 | C. 中杯經典 美式咖啡 | D. 搭配$38 指定飲料 |
---|---|---|---|---|---|---|
18號 | ![]() | $49 | $109 | $89 | $79 | $69 |
麥當勞 點心/冰品
餐點 | 價格 |
---|---|
![]() | $65 |
![]() | $55 |
$30 | |
$18 | |
$32 |