說道魯肉飯,許多人一定想到《鬍鬚張》,能將傳統台灣小吃發展到現在的規模真是令人佩服,除了在臺北市、新北市有多家分店外,在日本石川縣等地也有開設分店。接下來小編就為大家介紹「鬍鬚張」最新菜單、便當價格!
飯類
圖片 | 餐點 | 小 | 大 |
---|---|---|---|
![]() | 雞魯飯 | $59 | $78 |
![]() | 魯肉飯 | $39 | $58 |
![]() | 雞肉飯 | $39 | $58 |
![]() | 肉鬆魯肉飯 | $65 | $74 |
![]() | 白飯 | $20 | $29 |
肉類
圖片 | 餐點 | 價格 |
---|---|---|
![]() | 蹄膀 | $110 |
![]() | 香酥雞腿 | $100 |
![]() | 唐山排骨 | $90 |
![]() | 紅糟豆乳腿排 | $75 |
![]() | 涮香腱子 | $65 |

湯類
圖片 | 餐點 | 價格 |
---|---|---|
![]() | 紅棗人蔘雞湯 | $115 |
![]() | 香菇剝皮辣椒雞湯 | $95 |
![]() | 苦瓜排骨湯 | $95 |
![]() | 四神湯 | $80 |
![]() | 玉米濃湯 | $65 |
![]() | 貢丸湯 | $55 |
![]() | 菜頭湯 | $50 |
菜類
圖片 | 餐點 | 價格 |
---|---|---|
![]() | 水耕A菜 | $58 |
![]() | 筍絲魯 | $55 |
![]() | 高麗菜 | $65 |
小菜
圖片 | 餐點 | 價格 |
---|---|---|
![]() | 鮮蒜香腸 | $40 |
![]() | 老皮嫩肉 | $31 |
![]() | 溏心蛋 | $30 |
![]() | 安心鴨蛋 | $19 |
甜點
圖片 | 餐點 | 價格 |
---|---|---|
![]() | 御品烏梅湯 | $35 |
![]() | 薏仁綠豆湯 | $55 |