《胖老爹》美式炸雞是近幾年來最火紅的炸雞店,一口咬下那現點現炸吮指多汁的滋味難怪會一炮而紅!以下為台灣各門市的胖老爹價格表
套餐系列
| 套餐 | 價格 |
|---|---|
| 1號餐 (大腿塊 + 雞翅 + 小瓶飲料) | $100 |
| 2號餐 (大腿塊 + 雞腿 + 小瓶飲料) | $115 |
| 3號餐 (胖雞丁 + 小雞塊 + 波霸薯條 + 小瓶飲料) | $145 |
| 4號餐 (雞翅 + 大腿塊 + 雞腿 + 小瓶飲料) | $150 |
| 5號全家餐 (雞翅x3 + 大腿塊x3 + 雞腿x2) | $369 |
| 6號全家特餐 (5號全家餐 + $40 點心x2 + 大瓶飲料) | $449 |
※ 實際菜單品項與價格,以各地區胖老爹門市為主。
| 套餐 | 價格 |
|---|---|
| 全腿餐 (雞腿 x8 + 大瓶飲料) | $420 |
| 全塊餐 (大腿塊 x8 +大瓶飲料) | $420 |
| 混搭餐 (雞腿餐 x4 +大腿塊 x4+大瓶飲料) | $420 |
| 紐奧良雞排餐 (紐奧良雞排 + 小薯條 + 小瓶飲料) | $135 |
| 無骨雞腿排餐 (無骨雞腿排 + 小薯條 + 小瓶飲料) | $145 |
※ 實際菜單品項與價格,以各地區胖老爹門市為主。
單點
| 餐點 | 價格 |
|---|---|
| 紐澳良香雞排 | $75 |
| 無骨雞腿排 | $85 |
| 雞腿 | $54 |
| 大腿塊 | $54 |
| 雞翅 | $38 |
| 胖雞丁(大) | $63 |
| 胖雞丁(小) | $42 |
※ 實際菜單品項與價格,以各地區胖老爹門市為主。
經典炸物
| 餐點 | 價格 |
|---|---|
| 波霸脆薯條(大) | $60 |
| 黃金地瓜條(大) | $55 |
| 波霸脆薯條(小) | $45 |
| 黃金地瓜條(小) | $40 |
| 芝麻芋泥球 (4顆) | $45 |
| 蔥仔餅 (四個) | $40 |
| 甜不辣(一份) | $40 |
| 花雕雞香腸(一條) | $35 |
| 小雞塊 (5塊) | $45 |
| 煉乳蜂蜜麻糬(五個) | $45 |
| 披薩球 (4顆) | $50 |
| 洋蔥圈 (5個) | $40 |
※ 實際菜單品項與價格,以各地區胖老爹門市為主。
精選點心
| 餐點 | 價格 |
|---|---|
| 花枝丸 (4顆) | $40 |
| 小芋泥球 (6顆) | $40 |
| 雙色地瓜球 (10顆) | $45 |
| 芝麻球 (4顆) | $35 |
| 薯餅 (3塊) | $45 |
| 黃金魷米花 | $35 |
| 深海鱈魚條 (2條) | $45 |
| 蘋果派 | $35 |
| 椒鹽銀絲卷 (六個) | $45 |
| 煉乳銀絲卷 (六個) | $55 |
| 乳酪甜心酥 (3個) | $45 |
| 炸布朗尼 (3個) | $45 |
※ 實際菜單品項與價格,以各地區胖老爹門市為主。
