《八方雲集》是源於臺灣的跨國中式麵食連鎖店,1998年成立,以鍋貼、水餃為主力商品。2008年起營業據點擴展到香港,並在2010年開放香港加盟事業。其與四海遊龍並列台灣鍋貼專賣店兩強。
《八方雲集》2021年12月16日起鍋貼、水餃每粒調漲0.5元,麵食類平均調漲5元,湯品類維持不變
八方雲集鍋貼
鍋貼口味 | 單價 | 5個 | 10個 |
---|---|---|---|
![]() | $6 | $30 | $60 |
![]() | $6.3 | $31.5 | $63 |
![]() | $6.3 | $31.5 | $63 |
![]() | $6.3 | $31.5 | $63 |
![]() | $6.3 | $31.5 | $63 |
![]() | $6.3 | $31.5 | $63 |
![]() | $6.5 | $32.5 | $65 |
- 遇到小數點採四捨五入或無條件進位 (依店家規定)。
八方雲集水餃
水餃口味 | 單價 | 5個 | 10個 |
---|---|---|---|
![]() | $6 | $30 | $60 |
![]() | $6.3 | $31.5 | $63 |
![]() | $6.3 | $31.5 | $63 |
![]() | $6.3 | $31.5 | $63 |
![]() | $6.3 | $31.5 | $63 |
![]() | $6.3 | $31.5 | $63 |
![]() | $6.5 | $32.5 | $65 |
![]() | $9 | $45 | $90 |
- 遇到小數點採四捨五入或無條件進位 (依店家規定)。
八方雲集抄手 (限店販售)
抄手口味 | 價格 |
---|---|
![]() | $50 |
![]() | $50 |
![]() | $69 |
![]() | $69 |
八方雲集乾麵 (限店販售)
乾麵口味 | 價格 |
---|---|
![]() | $39 |
![]() | $49 |
![]() | $49 |
![]() | $55 |
八方雲集湯麵 (限店販售)
湯麵口味 | 價格 |
---|---|
![]() | $39 |
![]() | $59 |
![]() | $59 |
![]() | $75 |
![]() | $75 |
![]() | $75 |
![]() | $85 |
八方雲集湯品
湯品口味 | 價格 |
---|---|
![]() | $30 |
![]() | $30 |
![]() | $30 |
限店販售
湯品口味 | 價格 |
---|---|
![]() | $30 |
![]() | $35 |
![]() | $40 |
![]() | $50 |
八方雲集小菜
乾麵口味 | 價格 |
---|---|
![]() | $10 |
![]() | $35 |
![]() | $30 |
![]() | $30 |
![]() | $35 |
![]() | $30 92kcal/100g |
![]() | $30 139kcal/100g |
八方雲集飲料
飲料品項 | 價格 |
---|---|
![]() | $20 |
![]() | $20 |
![]() | $20 |
![]() | $20 |
![]() | $45 |