星巴克(Starbucks)是美國一家跨國連鎖咖啡店,也是全球最大的連鎖咖啡店,成立於1971年,發源地與總部位於美國華盛頓州西雅圖。除咖啡之外,亦有茶飲等飲料,以及三明治、糕點等點心類食品台灣星巴克目前由統一企業100%持有,於2021年4月1日成立宜蘭頭城門市,為星巴克在台的第500間門市。
每日精選咖啡
種類 | 小杯 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 |
---|---|---|---|---|
![]() Brewed Coffee | 價格:NT$75 咖啡因:252 熱量:14大卡 糖:0.2公克 | 價格:NT$85 咖啡因:375 熱量:23大卡 糖:0.2公克 | 價格:NT$95 咖啡因含量:453 熱量:23大卡 糖:0.2公克 | 價格:NT$105 咖啡因:583 熱量:37大卡 糖:0.2公克 |
![]() Iced Brewed Coffee | 價格:NT$85 咖啡因:232 熱量:19大卡 糖:0.2公克 | 價格:NT$95 咖啡因含量:304 熱量:27大卡 糖:0.2公克 | 價格:NT$105 咖啡因:366 熱量:36大卡 糖:0.2公克 | |
![]() Caffè Misto | 價格:NT$75 咖啡因:105 熱量:86大卡 糖:8公克 | 價格:NT$85 咖啡因:161 熱量:131大卡 糖:12公克 | 價格:NT$95 咖啡因含量:210 熱量:171大卡 糖:15公克 | 價格:NT$105 咖啡因:273 熱量:219大卡 糖:19公克 |
熱咖啡類
種類 | 小杯 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 |
---|---|---|---|---|
![]() Toffee Nut Crunch Latte | 價格:NT$145 咖啡因:98 熱量:389大卡 糖:45公克 | 價格:NT$160 咖啡因含量:195 熱量:488大卡 糖:58公克 | 價格:NT$175 咖啡因:195 熱量:597大卡 糖:72公克 | |
![]() Peppermint Mocha | 價格:NT$145 咖啡因:124 熱量:522大卡 糖:73公克 | 價格:NT$160 咖啡因:234 熱量:658大卡 糖:93公克 | 價格:NT$175 咖啡因:241 熱量:810大卡 糖:116公克 | |
![]() Cocoa Macchiato | 價格:NT$140 咖啡因:98 熱量:300大卡 糖:39公克 | 價格:NT$155 咖啡因:195 熱量:383大卡 糖:51公克 | 價格:NT$170 咖啡因:195 熱量:499大卡 糖:66公克 | |
![]() Honey Latte | 價格:NT$140 咖啡因:98 熱量:277大卡 糖:37公克 | 價格:NT$155 咖啡因:195 熱量:356大卡 糖:47公克 | 價格:NT$170 咖啡因:195 熱量:460大卡 糖:60公克 |
種類 | 小杯 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 |
---|---|---|---|---|
![]() Pumpkin Spice Latte | 價格:NT$145 咖啡因:98 熱量:460大卡 糖:62公克 | 價格:NT$160 咖啡因:195 熱量:580大卡 糖:80公克 | 價格:NT$175 咖啡因:195 熱量:718大卡 糖:102公克 | |
![]() Flat White | 價格:NT$135 咖啡因:163 熱量:217大卡 糖:19公克 | 價格:NT$150 咖啡因:247 熱量:274大卡 糖:23公克 | 價格:NT$165 咖啡因:325 熱量:361大卡 糖:31公克 | |
![]() White Chocolate Mocha | 價格:NT$135 咖啡因:98 熱量:466大卡 糖:54公克 | 價格:NT$150 咖啡因:195 熱量:589大卡 糖:70公克 | 價格:NT$165 咖啡因:195 熱量:728大卡 糖:89公克 | |
![]() Cappuccino | 價格:NT$120 咖啡因含量:98 熱量:152大卡 糖:13公克 | 價格:NT$135 咖啡因:195 熱量:190大卡 糖:16公克 | 價格:NT$150 咖啡因:195 熱量:257大卡 糖:22公克 | |
![]() Espresso Choice Extra Shot Latte | 價格:NT$145 咖啡因:229 熱量:305大卡 糖:18公克 | 價格:NT$160 咖啡因:344 熱量:387大卡 糖:33公克 | 價格:NT$175 咖啡因:344 熱量:496大卡 糖:43公克 |
種類 | 小杯 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 |
---|---|---|---|---|
![]() Caffè Latte | 價格:NT$110 咖啡因:110 熱量:139大卡 糖:10公克 | 價格:NT$120 咖啡因:110 熱量:202大卡 糖:16公克 | 價格:NT$135 咖啡因:182 熱量:295大卡 糖:23公克 | 價格:NT$150 咖啡因:182 熱量:325大卡 糖:26公克 |
![]() Caramel Macchiato | 價格:NT$140 咖啡因:99 熱量:279大卡 糖:34公克 | 價格:NT$155 咖啡因:182 熱量:344大卡 糖:43公克 | 價格:NT$170 咖啡因:182 熱量:475大卡 糖:62公克 | |
![]() Caffè Mocha | 價格:NT$135 咖啡因:124 熱量:455大卡 糖:47公克 | 價格:NT$150 咖啡因:228 熱量:576大卡 糖:60公克 | 價格:NT$165 咖啡因:241 熱量:710大卡 糖:76公克 | |
![]() Caffè Americano | 價格:NT$80 咖啡因:111 熱量:12大卡 糖:0.2公克 | 價格:NT$95 咖啡因:271 熱量:16大卡 糖:0.2公克 | 價格:NT$110 咖啡因:301 熱量:22大卡 糖:0.2公克 | 價格:NT$125 咖啡因:382 熱量:30大卡 糖:0.2公克 |
*小杯 Short 8 oz (236ml) / 中杯 Tall 12 oz (354ml) / 大杯 Grande 16 oz (473ml) / 特大杯 Venti 20 oz (591ml)
種類 | Solo | Doppio |
---|---|---|
![]() Espresso | 價格:NT$120 咖啡因:80 熱量:8大卡 糖:0.2公克 | 價格:NT$95 咖啡因:195 熱量:16大卡 糖:0.2公克 |
冰咖啡類
種類 | 小杯 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 |
---|---|---|---|---|
![]() Iced Toffee Nut Crunch Latte | 價格:NT$145 咖啡因:98 熱量:348大卡 糖:40公克 | 價格:NT$160 咖啡因:195 熱量:462大卡 糖:52公克 | 價格:NT$175 咖啡因:195 熱量:509大卡 糖:61公克 | |
![]() Iced Peppermint Mocha | 價格:NT$145 咖啡因:124 熱量:462大卡 糖:66公克 | 價格:NT$160 咖啡因:234 熱量:610大卡 糖:86公克 | 價格:NT$175 咖啡因:241 熱量:692大卡 糖:103公克 | |
![]() Iced Cocoa Macchiato | 價格:NT$140 咖啡因含量:98 熱量:227大卡 糖:32公克 | 價格:NT$155 咖啡因:195 熱量:297大卡 糖:43公克 | 價格:NT$170 咖啡因:195 熱量:345大卡 糖:53公克 | |
![]() Iced Honey Latte | 價格:NT$140 咖啡因:98 熱量:212大卡 糖:31公克 | 價格:NT$155 咖啡因:195 熱量:279大卡 糖:40公克 | 價格:NT$170 咖啡因:195 熱量:320大卡 糖:48公克 | |
![]() Iced Pumpkin Spice Latte | 價格:NT$145 咖啡因:98 熱量:402大卡 糖:55公克 | 價格:NT$160 咖啡因:195 熱量:537大卡 糖:70公克 | 價格:NT$175 咖啡因:195 熱量:605大卡 糖:88公克 |
種類 | 小杯 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 |
---|---|---|---|---|
![]() Cold Foam Iced Espresso | 價格:NT$130 咖啡因:195 熱量:118大卡 糖:20公克 | 價格:NT$145 咖啡因:195 熱量:131大卡 糖:24公克 | 價格:NT$160 咖啡因:291 熱量:153大卡 糖:28公克 | |
![]() Iced Caffè Latte | 價格:NT$120 咖啡因:102 熱量:146大卡 糖:11公克 | 價格:NT$135 咖啡因:183 熱量:189大卡 糖:14公克 | 價格:NT$150 咖啡因:183 熱量:234大卡 糖:17公克 | |
![]() Iced Caramel Macchiato | 價格:NT$140 咖啡因:102 熱量:223大卡 糖:31公克 | 價格:NT$155 咖啡因:181 熱量:330大卡 糖:48公克 | 價格:NT$170 咖啡因:182 熱量:362大卡 糖:51公克 | |
![]() Iced Caffè Mocha | 價格:NT$135 咖啡因:124 熱量:382大卡 糖:39公克 | 價格:NT$150 咖啡因:228 熱量:514大卡 糖:51公克 | 價格:NT$165 咖啡因:241 熱量:574大卡 糖:60公克 | |
![]() Iced Caffè Americano | 價格:NT$95 咖啡因:192 熱量:20大卡 糖:0.2公克 | 價格:NT$110 咖啡因:294 熱量:23大卡 糖:0.2公克 | 價格:NT$125 咖啡因:364 熱量:34大卡 糖:0.2公克 |
*小杯 Short 8 oz (236ml) / 中杯 Tall 12 oz (354ml) / 大杯 Grande 16 oz (473ml) / 特大杯 Venti 20 oz (591ml)
茶那堤(熱)
種類 | 小杯 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 |
---|---|---|---|---|
![]() Hojicha Tea Latte | 價格:NT$130 熱量:376大卡 糖:45公克 | 價格:NT$145 熱量:509大卡 糖:63公克 | 價格:NT$160 熱量:656大卡 糖:83公克 | |
![]() Earl Grey Tea Latte | 價格:NT$130 熱量:226大卡 糖:33公克 | 價格:NT$145 熱量:296大卡 糖:44公克 | 價格:NT$160 熱量:373大卡 糖:55公克 | |
![]() Pure Matcha Latte | 價格:NT$135 熱量:331大卡 糖:37公克 | 價格:NT$150 熱量:443大卡 糖:51公克 | 價格:NT$165 熱量:570大卡 糖:66公克 | |
![]() Black Tea Latte | 價格:NT$130 熱量:203大卡 糖:29公克 | 價格:NT$145 熱量:279大卡 糖:39公克 | 價格:NT$160 熱量:344大卡 糖:48公克 | |
![]() Rose Fancy Tea Latte | 價格:NT$130 熱量:203大卡 糖:29公克 | 價格:NT$145 熱量:279大卡 糖:39公克 | 價格:NT$160 熱量:344大卡 糖:48公克 | |
![]() Green Tea Latte | 價格:NT$130 熱量:228大卡 糖:40公克 | 價格:NT$145 熱量:404大卡 糖:57公克 | 價格:NT$160 熱量:553大卡 糖:82公克 | |
![]() Matcha & Espresso Fusion | 價格:NT$145 咖啡因:195 熱量:358大卡 糖:44公克 | 價格:NT$160 咖啡因:338 熱量:478大卡 糖:60公克 | 價格:NT$175 咖啡因:390 熱量:625大卡 糖:80公克 |
茶那堤(冰)
種類 | 小杯 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 |
---|---|---|---|---|
![]() Iced Pure Matcha Latte | 價格:NT$135 熱量:208大卡 糖:26公克 | 價格:NT$150 熱量:295大卡 糖:38公克 | 價格:NT$165 熱量:362大卡 糖:48公克 | |
![]() Iced Hojicha Tea Latte | 價格:NT$130 熱量:257大卡 糖:35公克 | 價格:NT$145 熱量:358大卡 糖:51公克 | 價格:NT$160 熱量:458大卡 糖:66公克 | |
![]() Iced Black Tea Latte | 價格:NT$130 熱量:147大卡 糖:32公克 | 價格:NT$145 熱量:188大卡 糖:41公克 | 價格:NT$160 熱量:241大卡 糖:50公克 | |
![]() Iced Rose Fancy Tea Latte | 價格:NT$130 熱量:147大卡 糖:32公克 | 價格:NT$145 熱量:188大卡 糖:41公克 | 價格:NT$160 熱量:241大卡 糖:50公克 | |
![]() Iced Green Tea Latte | 價格:NT$130 熱量:260大卡 糖:33公克 | 價格:NT$145 熱量:130大卡 糖:45公克 | 價格:NT$160 熱量:438大卡 糖:64公克 | |
![]() Iced Matcha & Espresso Fusion | 價格:NT$145 咖啡因:195 熱量:180大卡 糖:29公克 | 價格:NT$160 咖啡因:338 熱量:254大卡 糖:41公克 | 價格:NT$175 咖啡因:390 熱量:301大卡 糖:52公克 |
*小杯 Short 8 oz (236ml) / 中杯 Tall 12 oz (354ml) / 大杯 Grande 16 oz (473ml) / 特大杯 Venti 20 oz (591ml)
熱茶
種類 | 小杯 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 |
---|---|---|---|---|
![]() Acerola Cherry Black Tea | 價格:NT$125 熱量:228大卡 糖:41公克 | 價格:NT$140 熱量:307大卡 糖:68公克 | 價格:NT$155 熱量:367大卡 糖:82公克 | |
![]() Teavana Chamomile Herbal Blend Tea | 價格:NT$110 熱量:2.8大卡 糖:0.2公克 | 價格:NT$150 熱量:4.2大卡 糖:0.2公克 | ||
![]() Teavana English Breakfast Tea | 價格:NT$110 熱量:5大卡 糖:0.2公克 | 價格:NT$150 熱量:10.1大卡 糖:0.2公克 | ||
![]() Black Tea with Ruby Grapefruit and Honey | 價格:NT$125 熱量:192大卡 糖:45公克 | 價格:NT$140 熱量:281大卡 糖:66公克 | 價格:NT$155 熱量:370大卡 糖:87公克 |
種類 | 壺 |
---|---|
![]() Alishan Oolong Tea | 價格:NT$180 熱量:6.0大卡 糖:0.2公克 |
冰茶
種類 | 小杯 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 |
---|---|---|---|---|
![]() Iced Shaken Black Tea | 價格:NT$95 熱量:55大卡 糖:15公克 | 價格:NT$105 熱量:83大卡 糖:22公克 | 價格:NT$115 熱量:110大卡 糖:29公克 | |
![]() Iced Shaken Lemon Passion Tea | 價格:NT$110 熱量:108大卡 糖:29公克 | 價格:NT$120 熱量:154大卡 糖:41公克 | 價格:NT$130 熱量:199大卡 糖:53公克 | |
![]() Iced Acerola Cherry Black Tea | 價格:NT$125 熱量:204大卡 糖:45公克 | 價格:NT$140 熱量:277大卡 糖:55公克 | 價格:NT$155 熱量:354大卡 糖:69公克 | |
![]() Iced Shaken Black Tea with Ruby Grapefruit and Honey | 價格:NT$125 熱量:178大卡 糖:42公克 | 價格:NT$140 熱量:266大卡 糖:63公克 | 價格:NT$155 熱量:355大卡 糖:83公克 | |
![]() Iced Shaken Passion Tea | 價格:NT$95 熱量:55大卡 糖:15公克 | 價格:NT$105 熱量:83大卡 糖:22公克 | 價格:NT$115 熱量:110大卡 糖:29公克 | |
![]() Iced Shaken Lemon Black Tea | 價格:NT$110 熱量:108大卡 糖:29公克 | 價格:NT$120 熱量:154大卡 糖:41公克 | 價格:NT$130 熱量:199大卡 糖:53公克 |