《SUBWAY》是一家起源於美國的跨國速食連鎖店,主要販售三明治和沙拉,由博士聯合公司(Doctor’s Associates, Inc.)透過全資子公司Subway IP, Inc.的名義經營,是世界擴張最快及最大單一品牌連鎖店。截至2020年,SUBWAY已於全球拓展逾41,600間店,成為全球展店數最多的速食餐廳。
這篇幫大家整理提供《SUBWAY》台灣最新菜單、價格 。
潛艇堡
| 口味 | 6吋 | 12吋 | 
|---|---|---|
|  安格斯牛 | NT$125 412 kcal | NT$205 824 kcal | 
|  義大利經典 | NT$128 385 kcal | NT$210 770 kcal | 
|  厚切嫩牛 | NT$128 366 kcal | NT$210 732 kcal | 
|  燒烤牛肉 | NT$118 306 kcal | NT$198 612 kcal | 
|  百味俱樂部 | NT$115 285 kcal | NT$193 570 kcal | 
|  香料蔬菜球 | NT$115 425 kcal | NT$193 850 kcal | 
| 口味 | 6吋 | 12吋 | 
|---|---|---|
|  活力鮮蝦 | NT$115 266 kcal | NT$193 532 kcal | 
|  秘醬烤雞腿 | NT$118 398 kcal | |
|  哈燒起司總匯 | NT$115 358 kcal | NT$193 716 kcal | 
|  火雞胸肉 | NT$105 251 kcal | NT$181 502 kcal | 
|  香烤雞肉 | NT$108 291 kcal | NT$186 582 kcal | 
|  鮪魚 | NT$103 345 kcal | NT$181 690 kcal | 
| 口味 | 6吋 | 12吋 | 
|---|---|---|
|  蛋沙拉堡 | NT$103 421 kcal | NT$181 842 kcal | 
|  照燒雞肉 | NT$108 322 kcal | NT$186 644 kcal | 
|  鮮嫩雞柳 | NT$105 284 kcal | NT$181 568 kcal | 
|  義大利牛肉丸 | NT$105 362 kcal | NT$181 724 kcal | 
|  墨西哥辣牛 | NT$99 321 kcal | NT$173 642 kcal | 
|  火雞火腿 | NT$105 270 kcal | NT$181 540 kcal | 
| 口味 | 6吋 | 12吋 | 
|---|---|---|
|  火腿 | NT$99 277 kcal | NT$173 554 kcal | 
|  嫩切雞肉 | NT$93 261 kcal | NT$163 522 kcal | 
|  素食蔬菜 | NT$79 210 kcal | NT$147 420 kcal | 
|  厚切牛起司蛋 | NT$65 333 kcal | |
|  培根起司蛋 | NT$65 324 kcal | |
|  火腿起司蛋 | NT$55 309 kcal | |
|  起司蛋 | NT$45 276 kcal | 
A套餐 – +$NT$39 – 餅乾、小杯飲料
B套餐 – +$NT$39 – 薯片、小杯飲料
C套餐 – +$NT$49 – 薯餅4塊、小杯飲料
D1套餐 – +$NT$64 – 餅乾、香濃玉米巧達湯
D2套餐 – +$NT$64 – 餅乾、花椰起司濃湯
E1套餐 – +$NT$64 – 薯片、香濃玉米巧達湯
E2套餐 – +$NT$64 – 薯片、花椰起司濃湯
F1套餐 – +$NT$74 – 薯餅4塊、香濃玉米巧達湯
F2套餐 – +$NT$74 – 薯餅4塊、花椰起司濃湯
沙拉
| 口味 | 價格 | 
|---|---|
|  厚切嫩牛 | NT$158 | 
|  義大利經典 | NT$158 | 
|  燒烤牛肉 | NT$148 | 
|  百味俱樂部 | NT$145 | 
|  哈燒起司總匯 | NT$145 | 
|  火雞胸肉 | NT$135 | 
|  香烤雞肉 | NT$138 | 
| 口味 | 價格 | 
|---|---|
|  鮪魚 | NT$133 | 
|  照燒雞肉 | NT$138 | 
|  鮮嫩雞柳 | NT$135 | 
|  義大利牛肉丸 | NT$135 | 
|  火雞火腿 | NT$135 | 
|  火腿 | NT$129 | 
|  嫩切雞肉 | NT$123 | 
|  素食蔬菜 | NT$109 | 

