《八方雲集》是源於臺灣的跨國中式麵食連鎖店,1998年成立,以鍋貼、水餃為主力商品。2008年起營業據點擴展到香港,並在2010年開放香港加盟事業。其與四海遊龍並列台灣鍋貼專賣店兩強。
《八方雲集》2021年12月16日起鍋貼、水餃每粒調漲0.5元,麵食類平均調漲5元,湯品類維持不變
八方雲集鍋貼
| 鍋貼口味 | 單價 | 5個 | 10個 | 
|---|---|---|---|
|  招牌鍋貼 | $6 | $30 | $60 | 
|  韭菜鍋貼 | $6.3 | $31.5 | $63 | 
|  韓式辣味鍋貼 | $6.3 | $31.5 | $63 | 
|  咖哩鍋貼 | $6.3 | $31.5 | $63 | 
|  玉米鍋貼 | $6.3 | $31.5 | $63 | 
|  田園雞肉鍋貼 | $6.3 | $31.5 | $63 | 
|  新蔬食鍋貼 | $6.5 | $32.5 | $65 | 
- 遇到小數點採四捨五入或無條件進位 (依店家規定)。
八方雲集水餃
| 水餃口味 | 單價 | 5個 | 10個 | 
|---|---|---|---|
|  招牌水餃 | $6 | $30 | $60 | 
|  韭菜水餃 | $6.3 | $31.5 | $63 | 
|  韓式辣味水餃 | $6.3 | $31.5 | $63 | 
|  咖哩水餃 | $6.3 | $31.5 | $63 | 
|  玉米水餃 | $6.3 | $31.5 | $63 | 
|  田園雞肉水餃 | $6.3 | $31.5 | $63 | 
|  新蔬食水餃 | $6.5 | $32.5 | $65 | 
|  鮮蝦水餃 | $9 | $45 | $90 | 
- 遇到小數點採四捨五入或無條件進位 (依店家規定)。
八方雲集抄手 (限店販售)
| 抄手口味 | 價格 | 
|---|---|
|  珍珠紅油抄手 (8顆) | $50 | 
|  珍珠和風抄手 (8顆) | $50 | 
|  菜肉紅油大抄手 (6顆) | $69 | 
|  菜肉和風大抄手 (6顆) | $69 | 
八方雲集乾麵 (限店販售)
| 乾麵口味 | 價格 | 
|---|---|
|  古早味乾麵 | $39 | 
|  招牌乾麵 | $49 | 
|  麻醬乾麵 | $49 | 
|  紹辣乾麵 | $55 | 
八方雲集湯麵 (限店販售)
| 湯麵口味 | 價格 | 
|---|---|
|  古早味湯麵 | $39 | 
|  酸辣湯麵 | $59 | 
|  珍珠餛飩麵 | $59 | 
|  菜肉大餛飩麵 | $75 | 
|  紹辣珍珠餛飩麵 | $75 | 
|  榨菜肉絲麵 | $75 | 
|  紹辣菜肉大餛飩麵 | $85 | 
八方雲集湯品
| 湯品口味 | 價格 | 
|---|---|
|  酸辣湯 | $30 | 
|  玉米濃湯 | $30 | 
|  旗魚花枝丸湯 | $30 | 
限店販售
| 湯品口味 | 價格 | 
|---|---|
|  蕈菇湯 | $30 | 
|  蘿蔔排骨湯 | $35 | 
|  珍珠餛飩湯 | $40 | 
|  菜肉大餛飩湯 | $50 | 
八方雲集小菜
| 乾麵口味 | 價格 | 
|---|---|
|  滷蛋 | $10 | 
|  黃金豆腐 | $35 | 
|  皮蛋豆腐 | $30 | 
|  燉蘿蔔 | $30 | 
|  燙青菜 | $35 | 
|  和風秋葵 | $30 92kcal/100g | 
|  薄鹽毛豆 | $30 139kcal/100g | 
八方雲集飲料
| 飲料品項 | 價格 | 
|---|---|
|  白豆漿 | $20 | 
|  黑豆漿 | $20 | 
|  無糖豆漿 | $20 | 
|  真傳紅茶 | $20 | 
|  寒天真傳紅茶 | $45 | 

