Smashburger is an American fast-casual hamburger restaurant chain founded in Denver, Colorado, the chain serves “smashed” burgers using a specialized process of cooking them on a flattop grill at a high heat. As of February 2018, it has more than 370 corporate and franchise-owned restaurants in 37 states and 9 countries.
Prices below are from the Smashburger 8th Avenue restaurant in NY, please note that Smashburger in your own particular state may differ slightly in both menu items and prices. Prices provided only as a general reference guide, please be sure to review with your own local restaurant. This site has no affiliation with Smashburger. Check out Smashburger’ website, iOS and Android apps for information correct to your area.
Limited Time Offers
Item | A La Carte |
---|---|
![]() | $7.49 |
![]() | $9.99 |
![]() | $6.09 |
![]() | $6.09 |
Signature Burgers
Item | A La Carte |
---|---|
![]() | $5.99 640 Cal |
![]() | $8.49 990 Cal |
![]() | $7.49 690 Cal |
![]() | $9.99 1,090 Cal |
![]() | $9.99 950 Cal |
![]() | $12.49 1,290 Cal |
Item | A La Carte |
---|---|
![]() | $7.49 750 Cal |
![]() | $9.99 1,090 Cal |
![]() | $7.49 670 Cal |
![]() | $9.99 930 Cal |
![]() | $7.49 670 Cal |
![]() | $9.99 1,000 Cal |
![]() | $7.49 680 Cal |
![]() | $9.99 1,050 Cal |
Crispy Chicken Sandwiches
Item | A La Carte |
---|---|
![]() | $7.89 690 Cal |
![]() | $9.39 820 Cal |
![]() | $9.39 880 Cal |
![]() | $9.39 800 Cal |
![]() | $9.39 800 Cal |
![]() | $9.39 810 Cal |
Grilled Chicken Sandwiches
Item | A La Carte |
---|---|
![]() | $7.89 470 Cal |
![]() | $9.39 610 Cal |
![]() | $9.39 660 Cal |
![]() | $9.39 580 Cal |
![]() | $9.39 580 Cal |
![]() | $9.39 590 Cal |
Turkey Burgers
Item | A La Carte |
---|---|
![]() | $6.49 580 Cal |
![]() | $9.49 850 Cal |
![]() | $7.99 630 Cal |
![]() | $10.99 950 Cal |
![]() | $7.99 690 Cal |
![]() | $10.99 960 Cal |
Item | A La Carte |
---|---|
![]() | $7.99 610 Cal |
![]() | $10.99 790 Cal |
![]() | $7.99 600 Cal |
![]() | $10.99 860 Cal |
![]() | $7.99 620 Cal |
![]() | $10.99 910 Cal |
Black Bean Burgers
Item | A La Carte |
---|---|
![]() | $7.99 570 Cal |
![]() | $9.49 620 Cal |
![]() | $9.49 680 Cal |
![]() | $9.49 600 Cal |
![]() | $9.49 590 Cal |
![]() | $9.49 610 Cal |
Salads
Item | A La Carte |
---|---|
![]() | $8.99 320 Cal |
![]() | $8.99 510 Cal |
Fries & Sides
Item | Regular | Large |
---|---|---|
![]() | $3.79 420 Cal | $4.59 620 Cal |
![]() | $3.69 370 Cal | $4.49 550 Cal |
![]() | $4.09 440 Cal | $4.99 720 Cal |
![]() | $3.69 240 Cal | |
![]() | $3.79 350 Cal | |
![]() | $4.49 410 Cal | |
![]() | $4.09 720 Cal | |
![]() | $4.49 |
Kids Meals
Item | A La Carte |
---|---|
![]() | $6.99 440 Cal |
![]() | $7.69 530 Cal |
![]() | $7.69 380-470 Cal |
Milkshakes
Item | A La Carte |
---|---|
![]() | $5.99 790 Cal |
![]() | $5.99 790 Cal |
![]() | $5.99 780 Cal |
![]() | $5.99 890 Cal |
Item | A La Carte |
---|---|
![]() | $5.99 880 Cal |
![]() | $5.99 810 Cal |
![]() | $5.69 730 Cal |
![]() | $5.99 720 Cal |
![]() | $5.99 730 Cal |
![]() | $5.99 720 Cal |
Beverages
Item | A La Carte |
---|---|
![]() | $2.89 0-250 Cal |
![]() | $3.19 0-380 Cal |
![]() | $3.99 108 Cal |
![]() | $3.99 10 Cal |
![]() | $2.99 240 Cal |
![]() | $2.99 0 Cal |
![]() | $2.99 0 Cal |
![]() | $2.99 240 Cal |
Item | A La Carte |
---|---|
![]() | $2.99 70 Cal |
![]() | $2.99 100 Cal |
![]() | $2.99 0 Cal |
![]() | $3.89 5 Cal |
![]() | $3.99 170 Cal |
![]() | $1.69 40 Cal |
![]() | $1.89 110 Cal |
![]() | $1.89 110 Cal |
Breakfast
Item | A La Carte |
---|---|
![]() | $4.79 570 Cal |
![]() | $5.79 610 Cal |
![]() | $5.79 800 Cal |
![]() | $6.79 760 Cal |
![]() | $3.69 240 Cal |
Item | A La Carte |
---|---|
![]() | $3.99 170 Cal |
![]() | $3.89 5 Cal |
![]() | $1.99 5 Cal |
![]() | $1.99 5 Cal |
![]() | $2.99 140 Cal |
![]() | $2.99 140 Cal |